Comparez ici l'ensemble des certificats DigiCert proposés par TBS CERTIFICATS via leurs spécificités techniques les plus importantes :
| option ECCforfait | option ECCforfait | option ECCforfait | option ECCforfait |
| DigiCert SSL Secure | DigiCert SSL Secure Site Pro | DigiCert Secure Site EV | DigiCert Secure Site Pro EV | |
|---|---|---|---|---|
| acheter | acheter | acheter | acheter | |
| Prix | 483 € | 1 234 € | 1 177 € | 1 709 € |
| SAN additionnel (1) | 354 € | 1 183 € | 1 010 € | 1 698 € |
| SAN wildcard additionnel (1) | 2 732 € | 8 131 € | - | - |
| Évaluation de la vulnérabilité | - | |||
| Analyse des enregistrements CT | - | - | ||
| Compatibles à la norme Microsoft UCC | ||||
| Délais d'obtention (2) | 2 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés |
| Montant de garantie | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,750,000 | $1,750,000 |
| Refabrication | à vie | à vie | à vie | à vie |
| Affichage du logo web | ||||
| Satisfait ou remboursé | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours |
| Normes | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27001:2022 |
| Fiche produit |
(1) : En savoir plus sur la gestion spécifique des SANs.
(2) : Délais indicatifs, des perturbations ponctuelles peuvent impacter ces derniers. Consulter la situation à jour de chaque fournisseur

